<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: What do you use for Kapporos/Kaparot?</title>
	<atom:link href="http://www.jewlicious.com/2009/09/what-do-you-use-for-kapporoskaparot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jewlicious.com/2009/09/what-do-you-use-for-kapporoskaparot/</link>
	<description>It&#039;s a Jewish Blog!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 21:15:19 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Global Voices dalam bahasa Indonesia &#187; Israel: Doa dan Praktik pada Hari Pengampunan Dosa</title>
		<link>http://www.jewlicious.com/2009/09/what-do-you-use-for-kapporoskaparot/comment-page-1/#comment-1360108</link>
		<dc:creator>Global Voices dalam bahasa Indonesia &#187; Israel: Doa dan Praktik pada Hari Pengampunan Dosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jewlicious.com/?p=10668#comment-1360108</guid>
		<description>[...] pada para pembaca obyek apa yang mereka gunakan untuk kapparot tahun ini. Dan berikut adalah hasilnya: - Uang (40%) - Ayam (25%) - Tidak memraktikkan Kaparo (25%) - Sayuran (10%) - Ikan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pada para pembaca obyek apa yang mereka gunakan untuk kapparot tahun ini. Dan berikut adalah hasilnya: &#8211; Uang (40%) &#8211; Ayam (25%) &#8211; Tidak memraktikkan Kaparo (25%) &#8211; Sayuran (10%) &#8211; Ikan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Israel: Prayers and Practices for Day of Atonement :: Elites TV</title>
		<link>http://www.jewlicious.com/2009/09/what-do-you-use-for-kapporoskaparot/comment-page-1/#comment-1355291</link>
		<dc:creator>Israel: Prayers and Practices for Day of Atonement :: Elites TV</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jewlicious.com/?p=10668#comment-1355291</guid>
		<description>[...] Rabbi Yonah asks readers what object they are using for kapparot this year. Here were his results:   - Money (40%) - Chicken (25%) - Not doing Kaparos (25%) - Vegetable (10%) - Fish [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rabbi Yonah asks readers what object they are using for kapparot this year. Here were his results:   &#8211; Money (40%) &#8211; Chicken (25%) &#8211; Not doing Kaparos (25%) &#8211; Vegetable (10%) &#8211; Fish [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices Online &#187; Israel: Prayers and Practices for Day of Atonement</title>
		<link>http://www.jewlicious.com/2009/09/what-do-you-use-for-kapporoskaparot/comment-page-1/#comment-1355191</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Israel: Prayers and Practices for Day of Atonement</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 05:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jewlicious.com/?p=10668#comment-1355191</guid>
		<description>[...] Rabbi Yonah asks readers what object they are using for kapparot this year. Here were his results:   - Money (40%) - Chicken (25%) - Not doing Kaparos (25%) - Vegetable (10%) - Fish [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rabbi Yonah asks readers what object they are using for kapparot this year. Here were his results:   &#8211; Money (40%) &#8211; Chicken (25%) &#8211; Not doing Kaparos (25%) &#8211; Vegetable (10%) &#8211; Fish [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
